| 2 cuotas de $76.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 3 cuotas de $51.032,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 6 cuotas de $25.516,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 9 cuotas de $17.010,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 12 cuotas de $12.758,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 1 cuota de $153.098,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 3 cuotas de $51.032,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 6 cuotas de $25.516,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 2 cuotas de $76.549,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 24 cuotas de $13.523,02 | Total $324.552,45 |
| 9 cuotas de $17.010,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 12 cuotas de $12.758,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 18 cuotas de $15.383,80 | Total $276.908,35 |
| 1 cuota de $153.098,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
| 6 cuotas de $25.516,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.098,00 |
Bomba de Desagote Pluvius SUM L 400 – Caracterización
