| 2 cuotas de $89.024,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 3 cuotas de $59.349,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 6 cuotas de $29.674,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 9 cuotas de $19.783,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 12 cuotas de $14.837,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 1 cuota de $178.049,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 3 cuotas de $59.349,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 6 cuotas de $29.674,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 2 cuotas de $89.024,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 24 cuotas de $15.726,92 | Total $377.446,08 |
| 9 cuotas de $19.783,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 12 cuotas de $14.837,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 18 cuotas de $17.890,96 | Total $322.037,23 |
| 1 cuota de $178.049,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
| 6 cuotas de $29.674,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.049,00 |
Bomba de Desagote Sumergible Pluvius SUM L 550 – Caracterización
