| 2 cuotas de $215.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 3 cuotas de $143.446,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 6 cuotas de $71.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 9 cuotas de $47.815,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 12 cuotas de $35.861,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 1 cuota de $430.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 3 cuotas de $143.446,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 6 cuotas de $71.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 2 cuotas de $215.169,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 24 cuotas de $38.011,40 | Total $912.273,53 |
| 9 cuotas de $47.815,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 12 cuotas de $35.861,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 18 cuotas de $43.241,80 | Total $778.352,34 |
| 1 cuota de $430.338,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
| 6 cuotas de $71.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.338,00 |
Bomba Presurizadora Pluvius PRES 500 – Caracterización
