| 2 cuotas de $79.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 3 cuotas de $53.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 6 cuotas de $26.645,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 9 cuotas de $17.763,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 12 cuotas de $13.322,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 1 cuota de $159.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 3 cuotas de $53.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 6 cuotas de $26.645,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 2 cuotas de $79.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 24 cuotas de $14.121,63 | Total $338.919,01 |
| 9 cuotas de $17.763,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 12 cuotas de $13.322,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 18 cuotas de $16.064,77 | Total $289.165,91 |
| 1 cuota de $159.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
| 6 cuotas de $26.645,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.875,00 |
Bomba Sumergible de Desagote Pluvius SUM S 400 – Caracterización
