| 2 cuotas de $46.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 3 cuotas de $31.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 6 cuotas de $15.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 9 cuotas de $10.358,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 12 cuotas de $7.768,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 1 cuota de $93.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 3 cuotas de $31.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 6 cuotas de $15.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 2 cuotas de $46.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 24 cuotas de $8.234,49 | Total $197.627,68 |
| 9 cuotas de $10.358,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 12 cuotas de $7.768,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 18 cuotas de $9.367,56 | Total $168.616,06 |
| 1 cuota de $93.225,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
| 6 cuotas de $15.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.225,00 |
Controlador Automático de Presión Pluvius CAP II – Caracterización
