| 2 cuotas de $43.193,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 3 cuotas de $28.795,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 6 cuotas de $14.397,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 9 cuotas de $9.598,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 12 cuotas de $7.198,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 1 cuota de $86.386,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 3 cuotas de $28.795,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 6 cuotas de $14.397,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 2 cuotas de $43.193,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 24 cuotas de $7.630,40 | Total $183.129,68 |
| 9 cuotas de $9.598,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 12 cuotas de $7.198,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 18 cuotas de $8.680,35 | Total $156.246,36 |
| 1 cuota de $86.386,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
| 6 cuotas de $14.397,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.386,00 |
? Monocomando para Cocina – Diseño Moderno y Máxima Funcionalidad
Renová tu cocina con este práctico y elegante monocomando, ideal para quienes buscan comodidad, durabilidad y estilo en un solo producto.
? Diseño moderno y funcional: Su acabado en cromo brillante aporta un toque sofisticado que combina con cualquier cocina.
? Control total del agua: Sistema monocomando con cierre cerámico, que permite regular temperatura y caudal de forma suave y precisa.
? Alta calidad: Fabricado en latón, garantizando resistencia, durabilidad y larga vida útil.
? Excelente alcance: Pico con 23 cm de despegue y 21 cm de altura, ideal para lavar cómodamente ollas y utensilios grandes.
? Instalación sencilla: Incluye flexibles de instalación, listo para colocar.
? Características técnicas:
? Una opción confiable y estética para mejorar tu cocina con calidad y practicidad.
